본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

급별 구성

급별 학교운영위원회 구성 현황

학교급별 전체학교수, 운영위원회 구성학교수, 통합설치, 구성비율
구분 학교운영위원회
특수
전체학교수 260 142 127 10 539
구성학교수 256 134 126 10 526
통합설치 4 8 1 0 13
구성 비율 100% 100% 100% 100% 100%

위원 정수

학교운영위원회 위원 정수 현황

학교급별 학부모위원, 교원위원, 지역위원 정수
구분 특수
학부모위원 1,433 698 654 33 2,818
교원위원 1,137 520 465 26 2,148
지역위원 458 247 302 145 1,022
3,028 1,465 1,421 74 5,988

위원 선출 방법

학교운영위원회 위원 선출 방법 현황

학교급별 학교운영위원회(학부모위원, 교원위원, 지역위원) 선출 방법 현황
구분 특수
학부모
위원
총학교수 256 134 126 10 526
현장투표 1 2 2 1 6
온라인투표 6 5 10 1 22
무투표 246 127 112 8 493
현장/온라인 등 병행 3 0 2 0 5
무투표당선비율 96% 95% 89% 80% 94%
교원
위원
총학교수 256 134 126 10 526
현장투표 2 3 7 1 12
온라인투표 0 1 2 0 3
무투표 254 130 117 9 510
현장/온라인 등 병행 0 0 0 0 0
무투표당선비율 99% 97% 93% 90% 97%
지역
위원
총학교수 256 135 125 10 526
현장투표 3 7 8 0 18
온라인투표 5 2 2 0 9
무투표 248 126 115 10 499
현장/온라인 등 병행 0 0 0 0 0
무투표당선비율 97% 93% 92% 100% 95%

위원 정수별 학교수

학교운영위원회 위원 정수별 학교수 현황

학교급별.위원정수별 학교수 현황
구분 5명 6명 7명 8명 9명 10명 11명 12명 13명 14명 15명
0 0 8 10 13 34 46 56 27 27 35 256
4 1 0 1 14 28 26 44 14 0 2 134
0 0 0 3 9 18 19 74 2 0 1 126
특수 3 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10
7 2 8 15 41 80 91 174 43 27 38 526
  • 담당부서 : 학교마을협력과
  • 담당자 : 강경신
  • 연락처 : 032)420-8178
최근업데이트 : 2023-11-26

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 평가 결과 정보를 확인할 수 있습니다.
만족도 평가 결과(건) 매우만족 만족 보통 불만족 매우불만족

인천교육청 관련사이트 모음

팝업 닫기

팝업 전체보기

팝업 닫기