전체 5,076건
페이지 1 / 508
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025 유치원 방과후과정 4월 간식계획 및 지출 | 2025-04-01 | 486,200 | 쑥쑥푸드 |
5075 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 유치원 교육과정 4월 간식 구입 | 2025-04-01 | 546,000 | 쑥쑥푸드 |
5074 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 시설소모품 구입 | 2025-03-28 | 721,000 | 영진종합상사 |
5073 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 공사 | 교사동 현관 강화유리 흰지 및 손보호대 교체 | 2025-03-28 | 594,000 | 서연건설 |
5072 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 급식실 정수장치 필터 교체 | 2025-03-28 | 352,000 | 베스트 |
5071 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 5학년 독서장 구입 | 2025-03-27 | 120,000 | (주)아이스크림미디어 |
5070 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 위클래스 행사 운영 물품 구입 | 2025-03-27 | 190,680 | (주)에스에스지닷컴 |
5069 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 사무용품 구입 | 2025-03-27 | 490,720 | 11번가 |
5068 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 늘봄학교 맞춤형 프로그램 교구 및 재료 구입(놀이체육) | 2025-03-26 | 431,430 | 11번가 |
5067 | 2025 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 상담실 운영 물품(심리검사지) 구입 | 2025-03-26 | 160,000 | 마음사랑 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.